Wo soll der Ofen eingesetzt werden?

Wie groß muss der Aufstellraum sein?

Beheizbare Fläche in m² (bei 2,5 m Deckenhöhe)
kW Leistung | Ältere Gebäude (Baujahr vor 1977 ohne Wärmeschutzstandard) |
Neuere Gebäude | Niedrig-oder Passivenergiehäuser |
---|---|---|---|
5 | 30-40 | 50-60 | 70-100 |
7 | 42-56 | 70-84 | 98-140 |
10 | 60-80 | 100-120 | 140-200 |
15 | 90-120 | 150-180 | 210-300 |
20 | 120-160 | 200-240 | 280-400 |
25 | 150-200 | 250-300 | 350-500 |
30 | 180-240 | 300-360 | 420-600 |
Betrachten Sie diese Tabelle jedoch nur als grobe Richtlinie, da sie einige Faktoren wie den Standort des Ofens, die Zugleistung des Schornsteins sowie die Qualität des Brennmaterials außer Acht lässt.
Wie gut ist die Wohnung gedämmt?
