Schiedel ICS Abdeckblende - für Hinterlüftung

Die Abdeckblende des ICS Systems von Schiedel bildet einen optimalen Abschluss und ist leicht montierbar, da sie aus zwei Teilen besteht. Es gibt sie in der Standardausführung oder mit Lüftungsöffnungen für die Hinterlüftung. Zudem ist sie in zwei verschiedenen Passformen, je nach Dachneigung erhältlich und mit den Innendurchmessern 80 / 100 / 130 / 150 / 180 / 200 / 230 / 250 / 300 mm verfügbar.
Betriebsweise | Unterdruck, Überdruck, trockener / feuchter Betrieb |
---|---|
Brennstoff | Festbrennstoff / Öl & Gas |
Abgastemperatur | bis 600° trocken / feucht |
Isolierung | 25 mm Mineraldämmung |
Innenrohr | Materialstärke 0,5 mm - 0,6 mm |
Außenrohr | Materialstärke 0,5 mm - 0,7 mm / glänzend |
Wärmedurchlasswiederstand | R37 m² K/W (bei 25 mm) |
Randbreite | 147,50 mm |
Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schornstein-Außen-Ø (mm) | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 350 |
Abdeckblende-Innen-Ø (mm) | 135 | 155 | 185 | 205 | 235 | 255 | 285 | 305 | 355 |
Breite / Tiefe (mm) | 430 | 450 | 480 | 500 | 530 | 550 | 580 | 600 | 650 |


Frage zum Produkt
Es sind noch keine Fragen vorhanden. Stellen Sie die erste Frage!